Let op: de getoonde afbeeldingen zijn niet van het daadwerkelijke exemplaar, maar afkomstig van een externe bron. Scroll naar beneden voor de exacte staat van de plaat en hoes en controleer altijd de sectie 'Comments' voor eventuele bijzonderheden of opmerkingen.

The Beatles - Rock 'N' Roll Music (2xLP, Comp) (Near Mint (NM or M-))

The Beatles - Rock 'N' Roll Music (2xLP, Comp) (Near Mint (NM or M-))

Normale prijs €13,95 EUR
Normale prijs Aanbiedingsprijs €13,95 EUR
Aanbieding Uitverkocht
Inclusief btw

Nog slechts 1 op voorraad.

Professioneel verpakt 10 Jaar ervaring Snelle verzending

Verzending

Bestellingen worden zorgvuldig verpakt en doorgaans verzonden aan het begin en einde van de week via DHL. Na verzending ontvangt u automatisch een trackingcode per e-mail (controleer eventueel uw spammap).

Alle details bekijken

Media Condition:  Near Mint (NM or M-)
Sleeve Condition: Very Good (VG)
Country:    Germany  
Released:  
1977
Genre:       Rock
Style:         Beat, Rock & Roll, Pop Rock

Comments:
1 damagespot on the frontsleeve (removed sticker).
 

Notes:

All selctions contained herein were previously released on various singles and albums.

Printed in Germany by 4P NICOLAUS GMBH Köln
1976 EMI Records Limited

Note (1): Durations printed on sleeve are different from the ones on labels. Both differ partially very much (+10 seconds) and from the actual running time as well. All durations are corrected to their real durations [personal measurement, see below.
Note (2): Track B2 printed on label as "Slowdown".
Note (3): Track B3 printed on sleeve just as "Kansas City" (without to mention subtrack Hey, Hey, Hey, Hey) but printed on label (correctly).
Note (4): Track B4 printed on label just as "Money" without "(That's What I Want)".
Note (5): Track C1 printed on sleeve incorrectly as "Dizzy Miss Lizzie" but "Dizzy Miss Lizzy" on label.
Note (6): Writing Credits on labels just with last names (separated with /).

Track Notes from sleeve, ℗ taken from labels [including printed running times, sleeve/labels:
A1	(from the LP “The Early Beatles” released 1965)	℗1963	[2:32/2:31
A2	(from the LP “Meet The Beatles” released 1964)	℗1963	[2:50/2:51
A3	(from the LP “The Beatles’ Second Album” released 1964)	℗1964	[2:33/2:36
A4	(from the LP “Meet The Beatles” released 1964)	℗1962	[1:59/1:58
A5	(from the LP “The Beatles’ Second Album” released 1964)	℗1964	[2:09/2:06
A6	(from the LP “The Early Beatles” released 1965)	℗1963	[2:24/2:23
A7	(from the LP “The Beatles’ Second Album” released 1964)	℗1964	[2:00/2:08
B1	(from the LP “Beatles ’65” released 1964)	℗1962	[2:02/2:30
B2	(from the LP “Something New” released 1964)	℗1963	[2:54/2:54
B3	(from the LP “Beatles VI” released 1965)	℗1952	[2:35/2:30 ℗1958 [for Hey Hey Hey Hey		
B4	(from the LP “The Beatles’ Second Album” released 1964)	℗1962	[2:47/2:37
B5	(from the LP “Beatles VI” released 1965)	℗1965	[2:17/2:18
B6	(from the LP “Something New” released 1964)	℗1963	[1:37/1:55
B7	(from the LP “The Beatles’ Second Album” released 1964)	℗1962	[2:44/2:44
C1	(from the LP “Beatles VI” released 1965)	℗1965	[2:51/2:47
C2	(from the LP “Something New” released 1964)	℗1964	[2:10/2:12
C3	(from the LP “Yesterday…And Today” released 1966)	℗1965	[2:25/2:25
C4	(from the LP “Beatles ’65” released 1964)	℗1962	[2:24/2:24
C5	(from the LP “Help!” released 1965)	℗1965	[2:33/2:31
C6	(released as single in 1965)	℗1965	[2:30/2:30
C7	(released as single in 1968 and LP “Hey Jude” released 1970)	℗1968	[3:21/3:22
D1	(from the LP “The Beatles” released 1968)	℗1968	[2:45/2:41
D2	(from the LP “The Beatles” released 1968)	℗1969	[4:30/4:27
D3	(from the LP “Revolver” released 1966)	℗1968	[2:36/2:36
D4	(from the LP “Revolver” released 1966)	℗1968	[2:31/2:31
D5	(from the LP “Yellow Submarine” released 1969)	℗1969	[3:09/3:07
D6	(from the LP “The Beatles” released 1968)	℗1968	[2:40/2:41
D7	(from the LP “The Beatles/1967-1970” released 1973)	℗1969	[3:09/3:10

 

A1. Twist And Shout 2:31
A2. I Saw Her Standing There 2:49
A3. You Can't Do That 2:31
A4. I Wanna Be Your Man 1:56
A5. I Call Your Name 2:06
A6. Boys 2:22
A7. Long Tall Sally 2:00
B1. Rock And Roll Music 2:27
B2. Slow Down 2:52
B3. Kansas City / Hey Hey Hey Hey 2:34
B4. Money (That's What I Want) 2:43
B5. Bad Boy 2:16
B6. Matchbox 1:54
B7. Roll Over Beethoven 2:41
C1. Dizzy Miss Lizzie 2:50
C2. Any Time At All 2:09
C3. Drive My Car 2:25
C4. Everybody's Trying To Be My Baby 2:22
C5. The Night Before 2:29
C6. I'm Down 2:29
C7. Revolution 3:21
D1. Back In The U.S.S.R. 2:40
D2. Helter Skelter 4:25
D3. Taxman 2:34
D4. Got To Get You Into My Life 2:25
D5. Hey Bulldog 3:06
D6. Birthday 2:40
D7. Get Back 3:04

 

Barcode and Other Identifiers:

Rights Society GEMA
Label Code LC 0287
Matrix / Runout 06 137 A – 1
Matrix / Runout 06 137 B – 1
Matrix / Runout 06 138 A – 1 X
Matrix / Runout 06 138 B – 1 +

 

Record Company EMI Electrola GmbH
Printed By 4P Nicolaus GmbH

Data provided by Discogs

Description

Media Condition:  Near Mint (NM or M-)
Sleeve Condition: Very Good (VG)
Country:    Germany  
Released:  
1977
Genre:       Rock
Style:         Beat, Rock & Roll, Pop Rock

Comments:
1 damagespot on the frontsleeve (removed sticker).
 

Notes:

All selctions contained herein were previously released on various singles and albums.

Printed in Germany by 4P NICOLAUS GMBH Köln
1976 EMI Records Limited

Note (1): Durations printed on sleeve are different from the ones on labels. Both differ partially very much (+10 seconds) and from the actual running time as well. All durations are corrected to their real durations [personal measurement, see below.
Note (2): Track B2 printed on label as "Slowdown".
Note (3): Track B3 printed on sleeve just as "Kansas City" (without to mention subtrack Hey, Hey, Hey, Hey) but printed on label (correctly).
Note (4): Track B4 printed on label just as "Money" without "(That's What I Want)".
Note (5): Track C1 printed on sleeve incorrectly as "Dizzy Miss Lizzie" but "Dizzy Miss Lizzy" on label.
Note (6): Writing Credits on labels just with last names (separated with /).

Track Notes from sleeve, ℗ taken from labels [including printed running times, sleeve/labels:
A1	(from the LP “The Early Beatles” released 1965)	℗1963	[2:32/2:31
A2	(from the LP “Meet The Beatles” released 1964)	℗1963	[2:50/2:51
A3	(from the LP “The Beatles’ Second Album” released 1964)	℗1964	[2:33/2:36
A4	(from the LP “Meet The Beatles” released 1964)	℗1962	[1:59/1:58
A5	(from the LP “The Beatles’ Second Album” released 1964)	℗1964	[2:09/2:06
A6	(from the LP “The Early Beatles” released 1965)	℗1963	[2:24/2:23
A7	(from the LP “The Beatles’ Second Album” released 1964)	℗1964	[2:00/2:08
B1	(from the LP “Beatles ’65” released 1964)	℗1962	[2:02/2:30
B2	(from the LP “Something New” released 1964)	℗1963	[2:54/2:54
B3	(from the LP “Beatles VI” released 1965)	℗1952	[2:35/2:30 ℗1958 [for Hey Hey Hey Hey		
B4	(from the LP “The Beatles’ Second Album” released 1964)	℗1962	[2:47/2:37
B5	(from the LP “Beatles VI” released 1965)	℗1965	[2:17/2:18
B6	(from the LP “Something New” released 1964)	℗1963	[1:37/1:55
B7	(from the LP “The Beatles’ Second Album” released 1964)	℗1962	[2:44/2:44
C1	(from the LP “Beatles VI” released 1965)	℗1965	[2:51/2:47
C2	(from the LP “Something New” released 1964)	℗1964	[2:10/2:12
C3	(from the LP “Yesterday…And Today” released 1966)	℗1965	[2:25/2:25
C4	(from the LP “Beatles ’65” released 1964)	℗1962	[2:24/2:24
C5	(from the LP “Help!” released 1965)	℗1965	[2:33/2:31
C6	(released as single in 1965)	℗1965	[2:30/2:30
C7	(released as single in 1968 and LP “Hey Jude” released 1970)	℗1968	[3:21/3:22
D1	(from the LP “The Beatles” released 1968)	℗1968	[2:45/2:41
D2	(from the LP “The Beatles” released 1968)	℗1969	[4:30/4:27
D3	(from the LP “Revolver” released 1966)	℗1968	[2:36/2:36
D4	(from the LP “Revolver” released 1966)	℗1968	[2:31/2:31
D5	(from the LP “Yellow Submarine” released 1969)	℗1969	[3:09/3:07
D6	(from the LP “The Beatles” released 1968)	℗1968	[2:40/2:41
D7	(from the LP “The Beatles/1967-1970” released 1973)	℗1969	[3:09/3:10

 

A1. Twist And Shout 2:31
A2. I Saw Her Standing There 2:49
A3. You Can't Do That 2:31
A4. I Wanna Be Your Man 1:56
A5. I Call Your Name 2:06
A6. Boys 2:22
A7. Long Tall Sally 2:00
B1. Rock And Roll Music 2:27
B2. Slow Down 2:52
B3. Kansas City / Hey Hey Hey Hey 2:34
B4. Money (That's What I Want) 2:43
B5. Bad Boy 2:16
B6. Matchbox 1:54
B7. Roll Over Beethoven 2:41
C1. Dizzy Miss Lizzie 2:50
C2. Any Time At All 2:09
C3. Drive My Car 2:25
C4. Everybody's Trying To Be My Baby 2:22
C5. The Night Before 2:29
C6. I'm Down 2:29
C7. Revolution 3:21
D1. Back In The U.S.S.R. 2:40
D2. Helter Skelter 4:25
D3. Taxman 2:34
D4. Got To Get You Into My Life 2:25
D5. Hey Bulldog 3:06
D6. Birthday 2:40
D7. Get Back 3:04

 

Barcode and Other Identifiers:

Rights Society GEMA
Label Code LC 0287
Matrix / Runout 06 137 A – 1
Matrix / Runout 06 137 B – 1
Matrix / Runout 06 138 A – 1 X
Matrix / Runout 06 138 B – 1 +

 

Record Company EMI Electrola GmbH
Printed By 4P Nicolaus GmbH

Data provided by Discogs