
Media Condition: Near Mint (NM or M-)
Sleeve Condition: Near Mint (NM or M-)
Country: Germany
Released: 1979
Genre: Rock
Style: Rock & Roll, Classic Rock
Comments:
Minimal signs of use!
Notes:
Centre labels: Prod. (for Quarry Productions) ℗ 1979 PHONOGRAM Ltd. Made in Germany Side A: Status Quo Pub./EMI Music Side B: Status Quo Pub./Essex Music Sleeve: aus dem Hause phonogram From the new album "90261" LP-Nr. 6360 175 · MC-Nr. 7138 113 Runout side A&B: The 320 on both sides are overstamped with ///
A. Whatever You Want 4:03
B. Hard Ride 3:22
Barcode and Other Identifiers:
Rights Society GEMA
Label Code LC 1633
Matrix / Runout AA 6059 242 1.W
Matrix / Runout AA 6059 242 2.W
Matrix / Runout 10 AA6059242 1W 3̶2̶0̶ 2 G STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 2W 3̶2̶0̶ 2 B STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 1W 3̶2̶0̶ 2 F STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 2W 3̶2̶0̶ 1 Q STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 1W 3̶2̶0̶ Q 1 STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 2W 3̶2̶0̶ P 1 STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 1W 3̶2̶0̶ 2 S STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 2W 3̶2̶0̶ 2 M STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 1W 3̶2̶0̶ 2 L STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 2W 3̶2̶0̶ 2 E STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 1W 3̶2̶0̶ 2 I STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 2W 3̶2̶0̶ 2 B STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 1W 3̶2̶0̶ 2 E STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 2W 3̶2̶0̶ 1 C STRAWBERRY
Record Company Phonogram
Phonographic Copyright (p) Phonogram Ltd.
Published By Status Quo Publishing
Published By EMI Music
Published By Essex Music
Produced For Quarry Productions
Lacquer Cut At Strawberry Mastering
Description
Description
Media Condition: Near Mint (NM or M-)
Sleeve Condition: Near Mint (NM or M-)
Country: Germany
Released: 1979
Genre: Rock
Style: Rock & Roll, Classic Rock
Comments:
Minimal signs of use!
Notes:
Centre labels: Prod. (for Quarry Productions) ℗ 1979 PHONOGRAM Ltd. Made in Germany Side A: Status Quo Pub./EMI Music Side B: Status Quo Pub./Essex Music Sleeve: aus dem Hause phonogram From the new album "90261" LP-Nr. 6360 175 · MC-Nr. 7138 113 Runout side A&B: The 320 on both sides are overstamped with ///
A. Whatever You Want 4:03
B. Hard Ride 3:22
Barcode and Other Identifiers:
Rights Society GEMA
Label Code LC 1633
Matrix / Runout AA 6059 242 1.W
Matrix / Runout AA 6059 242 2.W
Matrix / Runout 10 AA6059242 1W 3̶2̶0̶ 2 G STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 2W 3̶2̶0̶ 2 B STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 1W 3̶2̶0̶ 2 F STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 2W 3̶2̶0̶ 1 Q STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 1W 3̶2̶0̶ Q 1 STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 2W 3̶2̶0̶ P 1 STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 1W 3̶2̶0̶ 2 S STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 2W 3̶2̶0̶ 2 M STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 1W 3̶2̶0̶ 2 L STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 2W 3̶2̶0̶ 2 E STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 1W 3̶2̶0̶ 2 I STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 2W 3̶2̶0̶ 2 B STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 1W 3̶2̶0̶ 2 E STRAWBERRY
Matrix / Runout 10 AA6059242 2W 3̶2̶0̶ 1 C STRAWBERRY
Record Company Phonogram
Phonographic Copyright (p) Phonogram Ltd.
Published By Status Quo Publishing
Published By EMI Music
Published By Essex Music
Produced For Quarry Productions
Lacquer Cut At Strawberry Mastering