Let op: de getoonde afbeeldingen zijn niet van het daadwerkelijke exemplaar, maar afkomstig van een externe bron. Scroll naar beneden voor de exacte staat van de plaat en hoes en controleer altijd de sectie 'Comments' voor eventuele bijzonderheden of opmerkingen.

Dire Straits - Making Movies (LP, Album, Spa) (Very Good Plus (VG+))

Dire Straits - Making Movies (LP, Album, Spa) (Very Good Plus (VG+))

Regular price €14,95 EUR
Regular price Sale price €14,95 EUR
Sale Sold out
Inclusief btw

Nog slechts 1 op voorraad.

Professioneel verpakt 10 Jaar ervaring Snelle verzending

Verzending

Bestellingen worden zorgvuldig verpakt en doorgaans verzonden aan het begin en einde van de week via DHL. Na verzending ontvangt u automatisch een trackingcode per e-mail (controleer eventueel uw spammap).

View full details

Media Condition:  Very Good Plus (VG+)
Sleeve Condition: Very Good Plus (VG+)
Country:    Germany  
Released:  
17 Oct 1980
Genre:       Rock
Style:         Pop Rock

Comments:
INCL. Original Innersleeve!
 

Notes:

Recorded July-August 1980
Thanks to Ed, Paul, Lou and Liz at Damage Management

Inner sleeve with lyrics.

Green label stickers with spaceships.

[Back cover:
Contains a boxed stamp "PRS Hannover"

 

A1. Tunnel Of Love 8:09
A2. Romeo And Juliet 5:47
A3. Skateaway 6:32
B1. Expresso Love 5:17
B2. Hand In Hand 4:50
B3. Solid Rock 3:18
B4. Les Boys 4:07

 

Barcode and Other Identifiers:

Label Code LC 1633
Rights Society GEMA
Matrix / Runout AA 6359 034.1 Y
Matrix / Runout AA 6359 034.2 Y
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 1 B1 C 1
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 POLYGRAM : II (crossed) Ʌ A3 1 GA 2 (crossed ) 5 C
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 5 G F
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 1.1D X D
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 CA EA
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 DI 7A
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 DT 4
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 CU 7A
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 1 M
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 1 M
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 CA D E
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 1 1D CZ
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 1 D F
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 7A U D
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 A0 74 (crossed)
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 4A BC
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 C X 4
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 1.1D B D
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 1 I [] 6B
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 1.GA (crossed)5C C V
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320C1 7 7(crossed)
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 7A A C
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 FH GA
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 DV 4A
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 4 C P
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 B U 7A

 

Phonographic Copyright (p) Phonogram Ltd.
Copyright (c) Straitjacket Songs Ltd.
Published By Chappell Music Ltd.
Pressed By PRS Hannover
Lacquer Cut At PRS Hannover

Data provided by Discogs

Description

Media Condition:  Very Good Plus (VG+)
Sleeve Condition: Very Good Plus (VG+)
Country:    Germany  
Released:  
17 Oct 1980
Genre:       Rock
Style:         Pop Rock

Comments:
INCL. Original Innersleeve!
 

Notes:

Recorded July-August 1980
Thanks to Ed, Paul, Lou and Liz at Damage Management

Inner sleeve with lyrics.

Green label stickers with spaceships.

[Back cover:
Contains a boxed stamp "PRS Hannover"

 

A1. Tunnel Of Love 8:09
A2. Romeo And Juliet 5:47
A3. Skateaway 6:32
B1. Expresso Love 5:17
B2. Hand In Hand 4:50
B3. Solid Rock 3:18
B4. Les Boys 4:07

 

Barcode and Other Identifiers:

Label Code LC 1633
Rights Society GEMA
Matrix / Runout AA 6359 034.1 Y
Matrix / Runout AA 6359 034.2 Y
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 1 B1 C 1
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 POLYGRAM : II (crossed) Ʌ A3 1 GA 2 (crossed ) 5 C
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 5 G F
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 1.1D X D
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 CA EA
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 DI 7A
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 DT 4
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 CU 7A
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 1 M
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 1 M
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 CA D E
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 1 1D CZ
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 1 D F
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 7A U D
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 A0 74 (crossed)
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 4A BC
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 C X 4
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 1.1D B D
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 1 I [] 6B
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 1.GA (crossed)5C C V
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320C1 7 7(crossed)
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 7A A C
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 FH GA
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 DV 4A
Matrix / Runout 10 AA6359034 1Y 320 4 C P
Matrix / Runout 10 AA6359034 2Y 320 B U 7A

 

Phonographic Copyright (p) Phonogram Ltd.
Copyright (c) Straitjacket Songs Ltd.
Published By Chappell Music Ltd.
Pressed By PRS Hannover
Lacquer Cut At PRS Hannover

Data provided by Discogs